Descrizione del prodotto
il colore tuffato caldo del grado di 0.32mm DX51D ha ricoperto la bobina d'acciaio di gi
1. Thick: 0.13 ~1.5 millimetri; 
2. Width: 600-1250 millimetri; 
3. Material:   SGCC, DX51D~DX53D, G350-G550. 
rivestimento 4. Zinc: 40~275G/M2. 
termini 5. Payment: T/T, LC, la Banca di Kun Lun, Western Union, Paypal, O/A, DP, SINOSURE
| Materiale | CGCC, SGCH, G350, G450, G550, DX51D, DX52D, DX53D | 
| Larghezza | 600-1250mm | 
| Galvanostegia | Z40-275g/m2 | 
| Rivestimento della pittura | Parte superiore: Una parte posteriore di 15 - 25 um (5 um + 12-20 um): 7 +/- 2 um | 
| Pittura | Il Giappone, KCC, AkzoNobel, ecc | 
| Tipo del rivestimento | PE, SMP, HDP, PVDF | 
| Con-struttura della resina | Doppia pittura e doppio processo di panificazione | 
| Colore del rivestimento del lato posteriore | Grigio-chiaro, bianco e così Via | 
| Identificazione della bobina | 508/610mm | 
| Peso della bobina | 3-5 tonnellate | 
| Quantità Dell'uscita annuale | 350, 000MT | 
| MOQ | 25 tonnellate o un contenitore | 
| Pagamento | T/T, LC, la Banca di Kun Lun, Western Union, Paypal, O/A, DP | 
| Durezza | Delicatamente duro (60), semiduro (HRB60-85), in pieno duro (HRB85-95) | 
| Struttura di superficie | Norma, Matt, pellicola del PVC, grano di legno, Fiorire granuloso, impresso, ecc | 
| Diagramma di colore | Numero di colore di RAL | 
| Applicazione | PPGI è Descritto con leggero, bello e Anti corrosione. Può Essere elaborata direttamente, pricipalmente usato per industria dell'edilizia, industria elettronica domestica dell'apparecchio, industria elettronica dell'apparecchio, industria della mobilia e trasporto. | 

| Pacchetto | 3 strati dell'imballaggio, all'interno di è Carta kraft, l'acqua che il film di materia plastica è Nell'acciaio di GI di ouside e della metà strato da coprire dalle strisce dell'acciaio di serratura, di manicotto interno della bobina. | 
| Uscita mensile | 10000 tonnellate | 
| Osservazioni | L'assicurazione è Tutti i rischi ed accetta la prova di terzi | 
| Porta di caricamento | Porta di Tianjin/Qingdao/Schang-Hai | 



Metterseli in contatto con
