Piastra in acciaio inox AISI SUS Hr (301 302 303 305)

Descrizione del prodotto Piatto dell'acciaio inossidabile di ora del SUS di AISI (301 302 303 305)Possiamo assicurare tutto il temperamento di generi di 301 bobina/strisc

Featured Products

Descrizione del prodotto

Piatto dell'acciaio inossidabile di ora del SUS di AISI (301 302 303 305)

Possiamo assicurare tutto il temperamento di generi di 301 bobina/striscia/strato dell'acciaio inossidabile, quali 1/16, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/16, 3 di 4, ecc duro completo;

1prodotto301/302/303/305
2materiale201, 202, 304, 304L, 316, 316L, 309S, 310S, 317L, 321, 409, 409L, 410, 420, 430, ecc
3superficie2B, BA, HL, 4K, 6K, 8KNO. 1, no. 2, no. 3, no. 4, no. 5 e così Via
4standardAISI, ASTM, BACCANO, en, GB, JIS, ecc
5pacchetto(1) i prodotti sono imballati e contrassegnati secondo la regolazione
(2) secondo il requisito dei clienti
6consegnaentro 20 giorni lavorativi poiché Otteniamo il deposito,
pricipalmente secondo la vostra quantità Ed i modi di trasporto
7pagamentoT/T, L/C
8spedizioneFOB/CIF/CFR
9rendimento500tons/month
10notaPossiamo fornire altri prodotti del grado come requisito dei clienti
 
1. Ora 301/302/303/305 lamiere/lamierini dell'acciaio inossidabile

Il tipo acciaio inossidabile 301/302/303/305 è Un grado estremamente duro e duttile che dimostra la resistenza della corrosione superiore a tipo acciaio inossidabile 301/302/303/305. È Un grado non magnetico che non è Temprabile trattando di calore. Generalmente è Utilizzato nello stato temprato ed è Notato per la sua facilità Di montaggio e della foggiabilità

2. Specifica
(1) spessore: 0.3mm- 100mm
(2) larghezza: 1000mm, 1250mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm, ecc
(3) lunghezza: 2000mm, 2440mm, 3000mm, 6000mm, ecc
(4) le specifiche possono essere fornite come requisito dei clienti
Composizione chimica di acciaio inossidabile 
nome standardcomposizione chimica
ASTMEnGBJISKSC (carbonio)Si (silicone)Manganese (manganese)Cr (bicromato di potassio)Ni (nichel)S (zolfo)P (fosforo)altri
2011.43721Cr17Mn6Ni5NSUS201STS201≤ 0.15≤ 1.05.5~7.516.0~18.03.5~5.5≤ 0.030≤ 0.060N: ≤ 0.025
2021.43731Cr18Mn8Ni5NSUS202STS202≤ 0.15≤ 1.07.5~10.017.0~19.04.0~6.0≤ 0.030≤ 0.060N: ≤ 0.025
3011.43191Cr17Ni7SUS301STS301≤ 0.15≤ 1.0≤ 1.017.0~18.06.0~8.0≤ 0.200≤ 0.020-
3041.43010Cr18Ni9SUS304STS304≤ 0.08≤ 1.0≤ 2.017.0~19.08.0~11.0≤ 0.030≤ 0.035-
3211.45411Cr18Ni9TiSUS321STS321≤ 0.12≤ 1.0≤ 2.017.0~19.08.0~11.0≤ 0.030≤ 0.035Ti: 5C~7.0
304L1.430600Cr19Ni10SUS304LSTS304L≤ 0.03≤ 1.0≤ 2.018.0~20.08.0~12.0≤ 0.030≤ 0.035-
309S1.48330Cr23Ni13SUS309SSTS309S≤ 0.08≤ 1.0≤ 2.022.0~24.012.0~15.0≤ 0.030≤ 0.035-
310S1.48450Cr25Ni20SUS310SSTS310S≤ 0.08≤ 1.0≤ 2.024.0~26.019.0~22.0≤ 0.030≤ 0.035-
3161.44010Cr17Ni12Mo2SUS316STS316≤ 0.08≤ 1.0≤ 2.016.0~18.010.0~14.0≤ 0.030≤ 0.035Mo: 2.0~3.0
316L1.440400Cr17Ni14Mo2SUS316LSTS316L≤ 0.03≤ 1.0≤ 2.016.0~18.012.0~15.0≤ 0.030≤ 0.035Mo: 2.0~3.0
3. Vantaggio

(1) alta qualità Di superficie, rivestimento pulito e regolare
(2) buona resistenza della corrosione, durevolezza che acciaio al carbonio
(3) ad alta resistenza e deformare
(4) non facile essere ossidato
(5) buona prestazione della saldatura
(6) l'uso di diversità
GRADOINDICAZIONEProprietà Meccaniche 
  EnAISI/ASTMMinuto di Y. S (MPa)T. S (MPa)Minuto di allungamento (%)HB (massimo)
AUSTENITICO1.4372  201330750 - 95040241
1.4373  202320600 - 88035241
1.4310  301250600 - 95040217
1.4305  303190500 - 70035 
1.4301  304210520 - 72045149
1.4306  304L200500 - 70045143
1.4303  305220500 - 65045183
1.4833  309S210500 - 70033192
1.4845  310S210500 - 70033192
1.4841  314230550 - 75028223
1.4401  316220530 - 73040149
1.4406  316L220520 - 67045146
1.4571  316TI220520 - 67040217
1.4438  317L220520 - 72040217
1.4541  321200500 - 70040160
1.4550  347200500 - 70040160
1.4539  904L220520 - 72035 
AISI SUS Hr Stainless Steel Plate (301 302 303 305)
AISI SUS Hr Stainless Steel Plate (301 302 303 305)
AISI SUS Hr Stainless Steel Plate (301 302 303 305)
AISI SUS Hr Stainless Steel Plate (301 302 303 305)






 

Contattaci

Non esitare a inviare la tua richiesta nel modulo sottostante Ti risponderemo entro 24 ore