Descrizione del prodotto
Specifica della bobina di alluminio | ||||
Lega no. | Spessore (millimetro) | Larghezza (millimetro) | Temperamento | |
A1050, A1060, A1070, A1100, A1235, A1245 | 0.2-3.0 | 20-1900 | O, H12, H22, H14, H24, H16, H26, H18 | |
4.0-12.0 | 1000-1900 | H111, H112 | ||
A3003, A3004, A3105 | 0.2-4.0 | 20-1900 | O, H12, H22, H14, H24, H16, H26, H18 | |
4.0-12.0 | 1000-1900 | H111, H112 | ||
A5052, A5083, A5754, A5005 | 0.2-4.0 | 20-1900 | O, H12, H22, H14, H24, H16, H26, H18 | |
4.0-12.0 | 1000-1900 | H111, H112 | ||
A6061, A6082, A6063 | 0.8-3.0 | 20-1900 | O | |
A8011, A1145, A1235 | 0.005-0.2 | 20-1700 | O, H18, H24 | |
Identificazione | 76mm, 152mm, 200mm, 300mm, 505mm | |||
Imballaggio: Pallet di legno dell'esportazione, caso di legno | ||||
Standard: ASTM-B209. EN573-1, GB/T3880.1-2006 | ||||
Qualità Di materiale: Completamente esente dai difetti gradire la ruggine bianca, lubrificare le zone, i contrassegni del rullo, il danno del bordo, l'arco, le ammaccature, i fori, le righe di rottura, graffiature e liberare dall'insieme della bobina | ||||
Applicazione: Pricipalmente i insigns usati, i tabelloni per le affissioni, decorazione esterna di costruzione, trasportano il corpo, grattacieli e le fabbriche murano la decorazione, il dispersore di cucina, la lampada, fogli del ventilatore, con le parti di strumentazione elettronica e chimica, lamiera sottile che elabora le parti, stampaggio profondo o filante le pentole, parti di saldatura, scambiatori di calore, superficie del segnalatore acustico e disco, il piatto, l'articolo da cucina, le decorazioni, le unità Riflettenti, ect | ||||
MOQ | 2.5 tonnellate | |||
Termine di pagamento: | TT, L/C, D/P, Unione ad ovest | |||
Termine di consegna | 15 giorni dopo il pagamento o la ricezione di 30% TT della copia di L/C | |||
Attenzione gentile: Le specifiche possono essere personalizzate come i requisiti del cliente. |
Il colore ha ricoperto la struttura di alluminio di costituzione della bobina:
Lega | AA1100. 3003.3004.3105.5006.5052.3011. Ecc. Ecc. |
Temperamento | H16, H18. H24. H26. H28 |
Spessore | 0.013mm - 1mm |
Larghezza | Larghezza standard 1240mm, 1270MM |
Larghezza speciale 1000mm. 1200mm. 1240mm, 1270mm. 1520mm. 1620mm | |
Diametro | Diametro standard: 1200mm |
Diametro interno: 150mm. 405mm 500mm. 505mm. 510mm | |
Diametro esterno: 1200mm | |
Peso | 2.5 T/coil, 3.0 T/coil |
Spessore di rivestimento | PE: > =16 micron, PVDF: Micron > =25 |
Pellicola protettiva | Secondo la richiesta del cliente |
Vernice del rivestimento | PVDF, PE (poliestere), epossidico, poliammide, poliuretano |
Colore | Soid. Gloss. Stone. Timber. Brush. Mirror. Sparkling metallico e alto, RAL o dai requisiti di cliente |
Peso | Secondo la richiesta del cliente |
Superficie | Impresso, rivestimento del laminatoio, ricoperto |
Lucentezza | 10-100% |
Durezza del rivestimento (resistenza della matita) | Più Di 2h |
Adesione del rivestimento | 1J |
Resistenza all'urto | Nessuna sbucciatura o incrinamento (50 kg/cm) |
Applicazione | ACP. Wall cladding. Facades. Roofs e canopies. Ceilings. Signboards. Window. Display cieco platforms. Electrical panels. Etc |
Spessore di rivestimento | Rivestimento del PE: Più Di 16 micron |
Rivestimento di PVDF: Più Di 25micron |
Impronta di alluminio (chequred bobina)Particolari: 1. Name: Impronta di alluminio (chequred bobina) 1050, 1100.1060, 3003.50522. Temper: H22, H24, O, H26 3. Thickness: 1.0-8.0MM, larghezza: 500 -1500MM4. Tolerance: Tolleranza di spessore: Larghezza di +/-0.02mm: +/-1mmproprietà 5. Mechenical: Stato GB/T meeted 3880-2006, ASTM, standard di ENAWSuperficie: essere esente dalla macchia di olio, l'ammaccatura, l'inclusione, le graffiature, la macchia, l'ossido Dicoloration, le rotture, la corrosione, i contrassegni del rullo, la sporciziaStriature e l'altro difetto che interferiranno con usoApplicazione: Conduttore elettrico, tubo flessibile, strumento, memoria, piatto di PS, scambiatore di calore, materiale della decorazione di istruzione, vasca d'impregnazione, comitato del tetto, dispositivo sanitarioQ: Che cosa è La quantità Di ordine minimo? A: 5 tonnellateQ: Che cosa è Termine di consegna? A: 30 giorni dopo il deposito. Tranne le feste nazionaliQ: Come potete garantire la qualità? A: Abbiamo sistema di prova rigoroso di qualità , dalle materie prime ai prodotti finiti, i materiali dobbiamo essere controllati e firmati dalla gente di controllo di qualità Q: Quanto tempo posso ottenere una virgoletta? A: La citazione può Essere fornita non più Lungamente di 24 ore a condizione che conosciamo tutte le prestazioni dettagliateQ: Posso ottenere un campione? A: Sì Offriamo i campioni liberi. Il costo di consegna deve essere pagato dai clientiQ: Perché Posso fidarselo ed ordinargli con? A: 1997 - 2018 la nostra azienda è Con 20 anni di esperienza di questa industria, abbiamo servito i clienti da più Di 100 paesi, la nostra azienda è Ben noti per la sua qualità E la fiducia dei nostri della squadra clienti di vittoria dall'onestà E dallo stile terra-a-terra di affari.